
| Size | L | D | H | Kg | D1 | N-ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 350 | 10.0 | 125 | 4-ø19 |
| 65 | 190 | 160 | 380 | 11.5 | 145 | 4-ø19 |
| 80 | 203 | 180 | 455 | 14.0 | 160 | 8-ø19 |
| 100 | 229 | 200 | 548 | 20.0 | 180 | 8-ø19 |
| 125 | 254 | 250 | 618 | 31.0 | 210 | 8-ø19 |
| 150 | 267 | 250 | 747 | 36.5 | 240 | 8-ø23 |
| 200 | 292 | 300 | 942 | 62.0 | 295 | 12-ø23 |
| 250 | 330 | 350 | 1144 | 90.0 | 355 | 12-ø28 |
| 300 | 356 | 400 | 1328 | 120 | 410 | 12-ø28 |
| 350 | 381 | 500 | 1410 | 167 | 470 | 16-ø28 |
| 400 | 406 | 500 | 1685 | 233 | 525 | 16-ø31 |
Dimensions are in millimeters.


